logoOMI

Tabla de estados de la 11ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos
1 Veracruz 3 1 0 4 1510
2 Chihuahua 1 2 1 4 1191
3 Aguascalientes 2 2 0 4 1162
4 Jalisco 1 3 0 4 1132
5 Durango 0 1 0 1 275
6 Guanajuato 1 2 1 4 1022
7 Puebla 1 2 1 4 810
8 Michoacán 0 1 1 2 191
9 Tamaulipas 0 0 1 1 85
10 Coahuila 0 0 2 2 140
11 Estado de México 0 1 2 3 525
12 Oaxaca 0 2 0 2 338
13 San Luis Potosí 1 0 0 3 3 330
14 Quintana Roo 0 0 2 2 212
15 Ciudad de México 0 0 1 1 200
16 Sinaloa 0 0 1 1 143
17 Colima 0 0 1 1 102
18 Baja California Sur 0 0 1 1 80
19 Nuevo León 0 0 1 1 72
20 Campeche 0 0 1 1 70
20 Yucatán 0 0 1 1 70
22 Tlaxcala 0 0 1 1 60
23 Sonora 0 0 0 0 60
24 Guerrero 0 0 1 1 45
25 Nayarit 0 0 0 0 30
26 Morelos 0 0 0 0 20
27 Tabasco 0 0 0 0 10
9 17 23 49
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.