logoOMI

Tabla de estados de la 18ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 4 0 0 4 2626 656.5
2 Ciudad de México 0 4 0 4 2053 513.25
3 Aguascalientes 1 2 1 4 1829 457.25
4 Coahuila 2 0 1 3 1796 449
5 Veracruz 0 3 1 4 1671 417.75
6 Nuevo León 1 0 2 3 1385 346.25
7 Estado de México 1 1 0 3 4 1379 344.75
8 Sonora 0 2 2 4 1345 336.25
9 Morelos 0 1 3 4 1227 306.75
10 Quintana Roo 0 2 1 3 1168 292
11 San Luis Potosí 0 1 1 2 1057 264.25
12 Oaxaca 0 0 2 2 963 240.75
13 Michoacán 0 1 1 2 889 222.25
14 Puebla 0 0 2 2 840 210
15 Tamaulipas 0 0 3 3 834 208.5
16 Jalisco 0 0 1 1 744 186
17 Querétaro 0 0 0 0 557 139.25
18 Yucatán 0 0 1 1 546 136.5
19 Chihuahua 0 0 0 0 414 103.5
20 Hidalgo 0 0 0 0 380 95
21 Zacatecas 0 0 0 0 200 50
22 Campeche 0 0 0 0 178 44.5
23 Sinaloa 0 0 0 0 64 32
24 Tlaxcala 0 0 0 0 125 31.25
25 Baja California 0 0 0 0 4 4
9 16 25 50
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.