logoOMI

Tabla de estados de la 22ª OMI

Lugar Estado Oros    Platas  Bronces Total   Puntos Promedio
1 Guanajuato 2 2 0 4 1665.98 416.49
2 Veracruz 2 1 1 4 1400.88 350.22
3 Querétaro 1 2 1 1 + 1 4 + 1 1268.54 317.14
4 Morelos 1 2 0 3 1091.17 272.79
5 Sinaloa 1 2 0 3 1044.39 261.1
6 Michoacán 0 2 2 4 1029.91 257.48
7 Yucatán 0 1 3 4 921.4 230.35
8 Nuevo León 0 1 3 4 908.72 227.18
9 Ciudad de México 0 2 1 3 901.17 225.29
10 Coahuila 0 1 1 2 878.45 219.61
11 Jalisco 0 1 1 2 763.72 190.93
12 Estado de México 0 0 3 3 726.26 181.57
13 Aguascalientes 0 1 1 2 683.08 170.77
14 Chihuahua 0 0 2 2 603.35 150.84
15 Puebla 1 0 0 1 583.54 145.89
16 Hidalgo 0 0 1 1 547.36 136.84
17 Baja California 0 0 1 1 271.54 135.77
18 Quintana Roo 0 0 1 1 542.81 135.7
19 Zacatecas 0 0 1 1 537.36 134.34
20 San Luis Potosí 0 0 2 2 483.36 120.84
21 Sonora 0 0 0 0 360.63 90.16
22 Tamaulipas 0 0 0 0 355.72 88.93
23 Tabasco 0 0 0 0 303.54 75.89
24 Campeche 0 0 0 0 275.18 68.79
25 Tlaxcala 0 0 0 0 122.91 30.73
9 17 26 52
[1]: Al estado sede solo se le cuentan sus mejores 4 competidores para esta tabla, para ver los detalles del resto de la delegación, visite la página de la delegación. El total de medallas entregadas en esta tabla NO es afectado por esta regla.